The code is only half the port. The other half is the pile of tiny artifacts:
Sierra bitmaps, ADS scripts, TTM animations, VAG samples, PSB sprite banks, and
the generated FG2 packs the PS1 actually replays. This page is the map.
It intentionally links to source files rather than copying every binary into
the website. The GitHub tree remains the canonical archive; this page makes it
readable.
Pair this with the source library for
Markdown documentation, the scene ledger
for runtime status, and the Curious Hacker’s Guide
for the practical porting path.
On this page
Original bitmap resources
Original bitmap resources — 117 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
BACKGRND.BMP | 92,656 | source |
BOAT.BMP | 7,564 | source |
CLOUDS.BMP | 10,840 | source |
COCOHEAD.BMP | 4,040 | source |
COCONUTS.BMP | 852 | source |
DRUNKJON.BMP | 41,068 | source |
ENDCRDTS.BMP | 7,688 | source |
FIRE.BMP | 26,700 | source |
FIRE1.BMP | 8,192 | source |
FIRE2.BMP | 6,800 | source |
FIRE3.BMP | 4,864 | source |
FIRE4.BMP | 36,840 | source |
FIRE5.BMP | 984 | source |
FISHMAN.BMP | 6,912 | source |
GJANGRY.BMP | 38,568 | source |
GJBIPLAN.BMP | 25,400 | source |
GJCASTLE.BMP | 10,080 | source |
GJCATCH1.BMP | 56,392 | source |
GJCATCH2.BMP | 105,656 | source |
GJCATCH3.BMP | 13,440 | source |
GJDIVE.BMP | 83,296 | source |
GJFFFOOD.BMP | 138,524 | source |
GJGULL1.BMP | 17,000 | source |
GJGULL1A.BMP | 38,568 | source |
GJGULL2.BMP | 28,548 | source |
GJGULL2A.BMP | 14,128 | source |
GJGULL3.BMP | 43,268 | source |
GJGULL3A.BMP | 56,808 | source |
GJHOT.BMP | 34,312 | source |
GJKINGKO.BMP | 42,900 | source |
GJNAT1.BMP | 53,652 | source |
GJNAT1LI.BMP | 35,952 | source |
GJNAT3.BMP | 79,884 | source |
GJPROW.BMP | 20,392 | source |
GJRUNAWA.BMP | 43,556 | source |
GJVIS3.BMP | 34,768 | source |
GJVIS5.BMP | 46,880 | source |
GJVIS52.BMP | 48,808 | source |
GJVIS6.BMP | 47,608 | source |
HOLIDAY.BMP | 25,276 | source |
JATA.BMP | 3,360 | source |
JCHANGE.BMP | 7,400 | source |
JOHNWALK.BMP | 48,476 | source |
JOHNWOUL.BMP | 22,652 | source |
LILFISH.BMP | 2,160 | source |
LILIPUTS.BMP | 19,544 | source |
LITEBULB.BMP | 5,216 | source |
MEANWHIL.BMP | 8,648 | source |
MEXCWALK.BMP | 11,716 | source |
MJBATH.BMP | 53,664 | source |
MJBOTTLE.BMP | 27,132 | source |
MJBTL2.BMP | 32,752 | source |
MJCOCO.BMP | 47,324 | source |
MJDIVE.BMP | 40,128 | source |
MJFISH1.BMP | 76,596 | source |
MJFISH2.BMP | 44,168 | source |
MJFISH3.BMP | 15,632 | source |
MJJOG1.BMP | 29,968 | source |
MJJOG2.BMP | 36,852 | source |
MJRAFT2.BMP | 23,184 | source |
MJREAD.BMP | 45,272 | source |
MJSANDC.BMP | 22,096 | source |
MJTELE.BMP | 23,824 | source |
MJTELE2.BMP | 7,376 | source |
MJ_AMB.BMP | 27,484 | source |
MRAFT.BMP | 10,616 | source |
SANDCAST.BMP | 34,184 | source |
SA_DEMO.BMP | 736 | source |
SBREAKUP.BMP | 59,736 | source |
SHARK.BMP | 91,104 | source |
SHARKWLK.BMP | 7,708 | source |
SHIPS.BMP | 43,324 | source |
SHKNFIST.BMP | 6,688 | source |
SJBRAKUP.BMP | 2,024 | source |
SJGFTASK.BMP | 19,484 | source |
SJGFTJMP.BMP | 9,728 | source |
SJGFTSHY.BMP | 15,024 | source |
SJGFTXCH.BMP | 29,792 | source |
SJMSUZY1.BMP | 16,148 | source |
SJMSUZY2.BMP | 43,676 | source |
SJMSUZY3.BMP | 72,356 | source |
SJRAFT1.BMP | 13,192 | source |
SJWORK.BMP | 12,816 | source |
SLEEP.BMP | 24,108 | source |
SLEVEJC1.BMP | 21,380 | source |
SLEVEJC2.BMP | 20,932 | source |
SLEVEJC3.BMP | 41,820 | source |
SLEVEJM1.BMP | 12,884 | source |
SLEVEJM2.BMP | 33,184 | source |
SLEVEJM3.BMP | 20,872 | source |
SMDATE1.BMP | 19,688 | source |
SMDATE10.BMP | 35,408 | source |
SMDATE11.BMP | 26,880 | source |
SMDATE12.BMP | 4,688 | source |
SMDATE2.BMP | 17,616 | source |
SMDATE3.BMP | 31,812 | source |
SMDATE4.BMP | 35,820 | source |
SMDATE5.BMP | 48,232 | source |
SMDATE6.BMP | 29,508 | source |
SMDATE7.BMP | 4,348 | source |
SMDATE8.BMP | 16,180 | source |
SMDATE9.BMP | 67,628 | source |
SMGFTWAV.BMP | 1,940 | source |
SMGIFT.BMP | 52,588 | source |
SMGLIMSE.BMP | 30,728 | source |
SPLASH.BMP | 21,512 | source |
SRAFT.BMP | 3,560 | source |
SSUZY1.BMP | 31,396 | source |
SSUZY2.BMP | 48,184 | source |
SSUZY3.BMP | 76,720 | source |
STNDLAY.BMP | 18,980 | source |
TANKER.BMP | 10,208 | source |
THEEND1.BMP | 15,740 | source |
THNKBUBL.BMP | 53,412 | source |
TRUNK.BMP | 7,440 | source |
WOULDBE.BMP | 58,036 | source |
ZZZZS.BMP | 196 | source |
Original animation scripts
Original animation scripts — 10 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
ACTIVITY.ADS | 2,558 | source |
BUILDING.ADS | 4,512 | source |
FISHING.ADS | 1,778 | source |
JOHNNY.ADS | 1,080 | source |
MARY.ADS | 1,350 | source |
MISCGAG.ADS | 298 | source |
STAND.ADS | 2,396 | source |
SUZY.ADS | 288 | source |
VISITOR.ADS | 972 | source |
WALKSTUF.ADS | 610 | source |
Original TTM animations
Original TTM animations — 41 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
FIRE.TTM | 952 | source |
FISHWALK.TTM | 968 | source |
GFFFOOD.TTM | 1,524 | source |
GJCATCH2.TTM | 2,022 | source |
GJDIVE.TTM | 4,244 | source |
GJGULIVR.TTM | 15,960 | source |
GJGULL1.TTM | 2,088 | source |
GJHOT.TTM | 2,270 | source |
GJLILIPU.TTM | 2,742 | source |
GJNAT1.TTM | 7,186 | source |
GJNAT3.TTM | 11,676 | source |
GJVIS3.TTM | 7,694 | source |
GJVIS5.TTM | 4,432 | source |
GJVIS5W.TTM | 3,394 | source |
GJVIS6.TTM | 3,838 | source |
MEANWHIL.TTM | 1,856 | source |
MJAMBWLK.TTM | 7,760 | source |
MJBATH.TTM | 5,108 | source |
MJCOCO.TTM | 6,220 | source |
MJCOCO1.TTM | 4,614 | source |
MJDIVE.TTM | 3,034 | source |
MJFIRE.TTM | 10,576 | source |
MJFISH.TTM | 16,660 | source |
MJFISHC.TTM | 9,944 | source |
MJJOG.TTM | 4,848 | source |
MJRAFT.TTM | 1,130 | source |
MJREAD.TTM | 8,810 | source |
MJSAND.TTM | 8,720 | source |
MJTELE.TTM | 3,826 | source |
SASKDATE.TTM | 6,010 | source |
SBREAKUP.TTM | 5,402 | source |
SHARK1.TTM | 2,538 | source |
SJGLIMPS.TTM | 8,522 | source |
SJLEAVES.TTM | 7,306 | source |
SJMSSGE.TTM | 5,178 | source |
SJMSUZY.TTM | 3,334 | source |
SJWORK.TTM | 886 | source |
SMDATE.TTM | 7,052 | source |
SUZYCITY.TTM | 4,684 | source |
THEEND.TTM | 2,092 | source |
WOULDBE.TTM | 13,170 | source |
Original screens
Original screens — 73 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
INTRO.SCR | 153,600 | source |
ISLAND2.SCR | 112,000 | source |
ISLETEMP.SCR | 112,000 | source |
JOFFICE.SCR | 112,000 | source |
NIGHT.SCR | 153,600 | source |
OCEAN00.SCR | 153,600 | source |
OCEAN01.SCR | 153,600 | source |
OCEAN02.SCR | 153,600 | source |
SUZBEACH.SCR | 153,600 | source |
SXAC1.SCR | 153,600 | source |
SXAC10.SCR | 153,600 | source |
SXAC11.SCR | 153,600 | source |
SXAC12.SCR | 153,600 | source |
SXAC4.SCR | 153,600 | source |
SXAC5.SCR | 153,600 | source |
SXAC6.SCR | 153,600 | source |
SXAC7.SCR | 153,600 | source |
SXAC8.SCR | 153,600 | source |
SXAC9.SCR | 153,600 | source |
SXBL1.SCR | 153,600 | source |
SXBL2.SCR | 153,600 | source |
SXBL3.SCR | 153,600 | source |
SXBL4.SCR | 153,600 | source |
SXBL5.SCR | 153,600 | source |
SXBL6.SCR | 153,600 | source |
SXBL7.SCR | 153,600 | source |
SXFI1.SCR | 153,600 | source |
SXFI2.SCR | 153,600 | source |
SXFI3.SCR | 153,600 | source |
SXFI4.SCR | 153,600 | source |
SXFI5.SCR | 153,600 | source |
SXFI6.SCR | 153,600 | source |
SXFI7.SCR | 153,600 | source |
SXFI8.SCR | 153,600 | source |
SXJO1.SCR | 153,600 | source |
SXJO2.SCR | 153,600 | source |
SXJO3.SCR | 153,600 | source |
SXJO4.SCR | 153,600 | source |
SXJO5.SCR | 153,600 | source |
SXJO6.SCR | 153,600 | source |
SXMA1.SCR | 153,600 | source |
SXMA2.SCR | 153,600 | source |
SXMA3.SCR | 153,600 | source |
SXMA4.SCR | 153,600 | source |
SXMA5.SCR | 153,600 | source |
SXMG1.SCR | 153,600 | source |
SXMG2.SCR | 153,600 | source |
SXST1.SCR | 153,600 | source |
SXST10.SCR | 153,600 | source |
SXST11.SCR | 153,600 | source |
SXST12.SCR | 153,600 | source |
SXST15.SCR | 153,600 | source |
SXST16.SCR | 153,600 | source |
SXST2.SCR | 153,600 | source |
SXST3.SCR | 153,600 | source |
SXST4.SCR | 153,600 | source |
SXST5.SCR | 153,600 | source |
SXST6.SCR | 153,600 | source |
SXST7.SCR | 153,600 | source |
SXST8.SCR | 153,600 | source |
SXST9.SCR | 153,600 | source |
SXSU1.SCR | 153,600 | source |
SXSU2.SCR | 153,600 | source |
SXVI1.SCR | 153,600 | source |
SXVI3.SCR | 153,600 | source |
SXVI4.SCR | 153,600 | source |
SXVI5.SCR | 153,600 | source |
SXVI6.SCR | 153,600 | source |
SXVI7.SCR | 153,600 | source |
SXWK1.SCR | 153,600 | source |
SXWK2.SCR | 153,600 | source |
SXWK3.SCR | 153,600 | source |
THEEND.SCR | 112,000 | source |
Original sounds
Original sounds — 24 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
OCEAN.VAG | 126,064 | source |
SOUND00.VAG | 5,952 | source |
SOUND01.VAG | 6,416 | source |
SOUND02.VAG | 944 | source |
SOUND03.VAG | 4,304 | source |
SOUND04.VAG | 2,944 | source |
SOUND05.VAG | 1,696 | source |
SOUND06.VAG | 9,088 | source |
SOUND07.VAG | 8,640 | source |
SOUND08.VAG | 1,408 | source |
SOUND09.VAG | 1,824 | source |
SOUND10.VAG | 11,648 | source |
SOUND12.VAG | 3,200 | source |
SOUND14.VAG | 6,560 | source |
SOUND15.VAG | 1,712 | source |
SOUND16.VAG | 4,432 | source |
SOUND17.VAG | 2,512 | source |
SOUND18.VAG | 8,048 | source |
SOUND19.VAG | 1,968 | source |
SOUND20.VAG | 4,208 | source |
SOUND21.VAG | 2,848 | source |
SOUND22.VAG | 832 | source |
SOUND23.VAG | 960 | source |
SOUND24.VAG | 5,616 | source |
Transcoded PS1 sprite banks
Transcoded PS1 sprite banks — 117 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
BACKGRND.PSB | 93,176 | source |
BOAT.PSB | 7,592 | source |
CLOUDS.PSB | 10,904 | source |
COCOHEAD.PSB | 4,176 | source |
COCONUTS.PSB | 952 | source |
DRUNKJON.PSB | 41,372 | source |
ENDCRDTS.PSB | 7,716 | source |
FIRE.PSB | 27,124 | source |
FIRE1.PSB | 8,544 | source |
FIRE2.PSB | 7,116 | source |
FIRE3.PSB | 4,916 | source |
FIRE4.PSB | 37,276 | source |
FIRE5.PSB | 1,036 | source |
FISHMAN.PSB | 6,952 | source |
GJANGRY.PSB | 39,172 | source |
GJBIPLAN.PSB | 25,752 | source |
GJCASTLE.PSB | 10,192 | source |
GJCATCH1.PSB | 56,660 | source |
GJCATCH2.PSB | 106,152 | source |
GJCATCH3.PSB | 13,576 | source |
GJDIVE.PSB | 83,792 | source |
GJFFFOOD.PSB | 139,128 | source |
GJGULL1.PSB | 17,412 | source |
GJGULL1A.PSB | 39,172 | source |
GJGULL2.PSB | 29,152 | source |
GJGULL2A.PSB | 14,336 | source |
GJGULL3.PSB | 43,584 | source |
GJGULL3A.PSB | 57,400 | source |
GJHOT.PSB | 34,604 | source |
GJKINGKO.PSB | 43,168 | source |
GJNAT1.PSB | 53,980 | source |
GJNAT1LI.PSB | 36,196 | source |
GJNAT3.PSB | 80,548 | source |
GJPROW.PSB | 20,432 | source |
GJRUNAWA.PSB | 43,740 | source |
GJVIS3.PSB | 34,928 | source |
GJVIS5.PSB | 47,220 | source |
GJVIS52.PSB | 49,040 | source |
GJVIS6.PSB | 47,840 | source |
HOLIDAY.PSB | 25,724 | source |
JATA.PSB | 3,388 | source |
JCHANGE.PSB | 7,560 | source |
JOHNWALK.PSB | 48,924 | source |
JOHNWOUL.PSB | 22,872 | source |
LILFISH.PSB | 2,284 | source |
LILIPUTS.PSB | 20,784 | source |
LITEBULB.PSB | 5,292 | source |
MEANWHIL.PSB | 8,868 | source |
MEXCWALK.PSB | 11,828 | source |
MJBATH.PSB | 54,124 | source |
MJBOTTLE.PSB | 27,760 | source |
MJBTL2.PSB | 33,224 | source |
MJCOCO.PSB | 47,904 | source |
MJDIVE.PSB | 40,504 | source |
MJFISH1.PSB | 76,972 | source |
MJFISH2.PSB | 44,508 | source |
MJFISH3.PSB | 16,104 | source |
MJJOG1.PSB | 30,164 | source |
MJJOG2.PSB | 37,156 | source |
MJRAFT2.PSB | 23,752 | source |
MJREAD.PSB | 45,720 | source |
MJSANDC.PSB | 22,244 | source |
MJTELE.PSB | 24,104 | source |
MJTELE2.PSB | 7,440 | source |
MJ_AMB.PSB | 27,920 | source |
MRAFT.PSB | 10,716 | source |
SANDCAST.PSB | 34,380 | source |
SA_DEMO.PSB | 764 | source |
SBREAKUP.PSB | 60,172 | source |
SHARK.PSB | 91,600 | source |
SHARKWLK.PSB | 7,892 | source |
SHIPS.PSB | 43,592 | source |
SHKNFIST.PSB | 6,752 | source |
SJBRAKUP.PSB | 2,064 | source |
SJGFTASK.PSB | 19,668 | source |
SJGFTJMP.PSB | 9,828 | source |
SJGFTSHY.PSB | 15,160 | source |
SJGFTXCH.PSB | 29,988 | source |
SJMSUZY1.PSB | 16,284 | source |
SJMSUZY2.PSB | 43,860 | source |
SJMSUZY3.PSB | 72,588 | source |
SJRAFT1.PSB | 13,340 | source |
SJWORK.PSB | 12,976 | source |
SLEEP.PSB | 24,328 | source |
SLEVEJC1.PSB | 21,540 | source |
SLEVEJC2.PSB | 21,116 | source |
SLEVEJC3.PSB | 41,980 | source |
SLEVEJM1.PSB | 13,032 | source |
SLEVEJM2.PSB | 33,452 | source |
SLEVEJM3.PSB | 20,984 | source |
SMDATE1.PSB | 19,908 | source |
SMDATE10.PSB | 35,508 | source |
SMDATE11.PSB | 27,184 | source |
SMDATE12.PSB | 4,740 | source |
SMDATE2.PSB | 17,788 | source |
SMDATE3.PSB | 32,020 | source |
SMDATE4.PSB | 35,944 | source |
SMDATE5.PSB | 48,392 | source |
SMDATE6.PSB | 29,920 | source |
SMDATE7.PSB | 4,388 | source |
SMDATE8.PSB | 16,352 | source |
SMDATE9.PSB | 67,824 | source |
SMGFTWAV.PSB | 2,064 | source |
SMGIFT.PSB | 53,168 | source |
SMGLIMSE.PSB | 31,020 | source |
SPLASH.PSB | 21,612 | source |
SRAFT.PSB | 3,600 | source |
SSUZY1.PSB | 31,556 | source |
SSUZY2.PSB | 48,416 | source |
SSUZY3.PSB | 77,132 | source |
STNDLAY.PSB | 19,116 | source |
TANKER.PSB | 10,392 | source |
THEEND1.PSB | 16,020 | source |
THNKBUBL.PSB | 53,500 | source |
TRUNK.PSB | 7,480 | source |
WOULDBE.PSB | 58,712 | source |
ZZZZS.PSB | 248 | source |
Generated foreground packs
The runtime artifacts the PS1 actually replays. Each scene contributes a high-tide pack and a low-tide pack — <SCENE>.FG2 and <SCENE>LOW.FG2 (or its prefix-truncated equivalent for scene names long enough that the 8.3 disc filename rule cuts in, e.g. ACTV12L.FG2). The FG2 format carries its own palette, frame-timing table, base-frame full render, and per-frame diff spans; most scenes have moved to the denser FGP3 successor internally while keeping the .FG2 filename. Per-pack runtime timing lives on the performance battle card.
Generated foreground packs — 126 files, listed by name with byte size and a link to the source file on GitHub.
| File | Bytes | Link |
ACTIVITY1.FG2 | 263,730 | source |
ACTIVITY10.FG2 | 280,883 | source |
ACTIVITY11.FG2 | 433,970 | source |
ACTIVITY12.FG2 | 338,314 | source |
ACTIVITY4.FG2 | 295,098 | source |
ACTIVITY5.FG2 | 385,793 | source |
ACTIVITY6.FG2 | 170,404 | source |
ACTIVITY7.FG2 | 75,793 | source |
ACTIVITY8.FG2 | 131,995 | source |
ACTIVITY9.FG2 | 1,745,484 | source |
ACTV10L.FG2 | 302,878 | source |
ACTV11L.FG2 | 433,970 | source |
ACTV12L.FG2 | 363,249 | source |
ACTV1LOW.FG2 | 263,730 | source |
ACTV4LOW.FG2 | 200,222 | source |
ACTV5LOW.FG2 | 385,793 | source |
ACTV6LOW.FG2 | 170,404 | source |
ACTV7LOW.FG2 | 75,793 | source |
ACTV8LOW.FG2 | 131,995 | source |
ACTV9LOW.FG2 | 1,745,484 | source |
BUIL1LOW.FG2 | 318,131 | source |
BUIL2LOW.FG2 | 1,303,332 | source |
BUIL3LOW.FG2 | 845,270 | source |
BUIL4LOW.FG2 | 1,714,154 | source |
BUIL5LOW.FG2 | 818,670 | source |
BUIL6LOW.FG2 | 1,444,370 | source |
BUIL7LOW.FG2 | 668,045 | source |
BUILDING1.FG2 | 318,131 | source |
BUILDING2.FG2 | 1,303,332 | source |
BUILDING3.FG2 | 845,270 | source |
BUILDING4.FG2 | 1,714,154 | source |
BUILDING5.FG2 | 818,670 | source |
BUILDING6.FG2 | 1,444,370 | source |
BUILDING7.FG2 | 668,045 | source |
FISH1LOW.FG2 | 303,083 | source |
FISH2LOW.FG2 | 385,436 | source |
FISH3LOW.FG2 | 549,622 | source |
FISH4LOW.FG2 | 169,264 | source |
FISH5LOW.FG2 | 190,765 | source |
FISH6LOW.FG2 | 252,492 | source |
FISH7LOW.FG2 | 224,988 | source |
FISH8LOW.FG2 | 269,304 | source |
FISHING1.FG2 | 398,433 | source |
FISHING2.FG2 | 542,743 | source |
FISHING3.FG2 | 724,829 | source |
FISHING4.FG2 | 264,083 | source |
FISHING5.FG2 | 190,765 | source |
FISHING6.FG2 | 314,189 | source |
FISHING7.FG2 | 224,988 | source |
FISHING8.FG2 | 269,304 | source |
JOHN1LOW.FG2 | 448,370 | source |
JOHN2LOW.FG2 | 288,637 | source |
JOHN3LOW.FG2 | 217,473 | source |
JOHN4LOW.FG2 | 185,402 | source |
JOHN5LOW.FG2 | 155,674 | source |
JOHN6LOW.FG2 | 402,498 | source |
JOHNNY1.FG2 | 448,370 | source |
JOHNNY2.FG2 | 288,637 | source |
JOHNNY3.FG2 | 321,686 | source |
JOHNNY4.FG2 | 185,402 | source |
JOHNNY5.FG2 | 155,674 | source |
JOHNNY6.FG2 | 402,498 | source |
MARY1.FG2 | 1,616,663 | source |
MARY1LOW.FG2 | 1,177,975 | source |
MARY2.FG2 | 582,189 | source |
MARY2LOW.FG2 | 582,189 | source |
MARY3.FG2 | 609,063 | source |
MARY3LOW.FG2 | 609,063 | source |
MARY4.FG2 | 440,883 | source |
MARY4LOW.FG2 | 440,883 | source |
MARY5.FG2 | 787,642 | source |
MARY5LOW.FG2 | 787,642 | source |
MISC1LOW.FG2 | 109,109 | source |
MISC2LOW.FG2 | 181,655 | source |
MISCGAG1.FG2 | 109,109 | source |
MISCGAG2.FG2 | 181,655 | source |
STAND1.FG2 | 26,906 | source |
STAND10.FG2 | 96,712 | source |
STAND11.FG2 | 95,506 | source |
STAND12.FG2 | 275,785 | source |
STAND15.FG2 | 48,891 | source |
STAND16.FG2 | 51,975 | source |
STAND2.FG2 | 93,181 | source |
STAND3.FG2 | 98,095 | source |
STAND4.FG2 | 167,473 | source |
STAND5.FG2 | 205,011 | source |
STAND6.FG2 | 184,547 | source |
STAND7.FG2 | 60,393 | source |
STAND8.FG2 | 54,891 | source |
STAND9.FG2 | 60,408 | source |
STND10L.FG2 | 49,022 | source |
STND11L.FG2 | 47,816 | source |
STND12L.FG2 | 145,924 | source |
STND15L.FG2 | 48,891 | source |
STND16L.FG2 | 51,975 | source |
STND1LOW.FG2 | 26,906 | source |
STND2LOW.FG2 | 50,081 | source |
STND3LOW.FG2 | 48,775 | source |
STND4LOW.FG2 | 167,473 | source |
STND5LOW.FG2 | 205,011 | source |
STND6LOW.FG2 | 184,547 | source |
STND7LOW.FG2 | 60,393 | source |
STND8LOW.FG2 | 54,891 | source |
STND9LOW.FG2 | 60,408 | source |
SUZY1.FG2 | 830,626 | source |
SUZY1LOW.FG2 | 830,626 | source |
SUZY2.FG2 | 557,299 | source |
SUZY2LOW.FG2 | 557,299 | source |
VISITOR1.FG2 | 195,749 | source |
VISITOR3.FG2 | 1,555,450 | source |
VISITOR4.FG2 | 91,205 | source |
VISITOR5.FG2 | 354,227 | source |
VISITOR6.FG2 | 187,017 | source |
VISITOR7.FG2 | 134,088 | source |
VIST1LOW.FG2 | 195,749 | source |
VIST3LOW.FG2 | 1,555,450 | source |
VIST4LOW.FG2 | 91,205 | source |
VIST5LOW.FG2 | 354,227 | source |
VIST6LOW.FG2 | 187,017 | source |
VIST7LOW.FG2 | 134,088 | source |
WALK1LOW.FG2 | 1,535,263 | source |
WALK2LOW.FG2 | 163,167 | source |
WALK3LOW.FG2 | 994,669 | source |
WALKSTUF1.FG2 | 1,535,263 | source |
WALKSTUF2.FG2 | 163,167 | source |
WALKSTUF3.FG2 | 1,026,922 | source |