63 host baselines
Regtest reference cases
One public shelf page for each preserved host regression reference.
These are the host baselines preserved under
docs/ps1/archaeology/regtest-references.
They are not the final PS1 truth. They are the measurements the PS1 runtime
keeps being compared against while a scene moves from “it boots” to “it is
signed off.”
| Case | ADS | Tag | Frames | Status |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY-1 | ACTIVITY | 1 | 356 | verified |
| ACTIVITY-10 | ACTIVITY | 10 | 267 | verified |
| ACTIVITY-11 | ACTIVITY | 11 | 384 | verified |
| ACTIVITY-12 | ACTIVITY | 12 | 260 | verified |
| ACTIVITY-4 | ACTIVITY | 4 | 191 | verified |
| ACTIVITY-5 | ACTIVITY | 5 | 311 | verified |
| ACTIVITY-6 | ACTIVITY | 6 | 103 | verified |
| ACTIVITY-7 | ACTIVITY | 7 | 115 | verified |
| ACTIVITY-8 | ACTIVITY | 8 | 147 | verified |
| ACTIVITY-9 | ACTIVITY | 9 | 296 | verified |
| BUILDING-1 | BUILDING | 1 | 157 | verified |
| BUILDING-2 | BUILDING | 2 | 415 | verified |
| BUILDING-3 | BUILDING | 3 | 229 | verified |
| BUILDING-4 | BUILDING | 4 | 629 | verified |
| BUILDING-5 | BUILDING | 5 | 621 | verified |
| BUILDING-6 | BUILDING | 6 | 514 | verified |
| BUILDING-7 | BUILDING | 7 | 753 | verified |
| FISHING-1 | FISHING | 1 | 82 | verified |
| FISHING-2 | FISHING | 2 | 67 | verified |
| FISHING-3 | FISHING | 3 | 396 | verified |
| FISHING-4 | FISHING | 4 | 141 | verified |
| FISHING-5 | FISHING | 5 | 111 | verified |
| FISHING-6 | FISHING | 6 | 119 | verified |
| FISHING-7 | FISHING | 7 | 64 | verified |
| FISHING-8 | FISHING | 8 | 155 | verified |
| JOHNNY-1 | JOHNNY | 1 | 119 | verified |
| JOHNNY-2 | JOHNNY | 2 | 301 | verified |
| JOHNNY-3 | JOHNNY | 3 | 222 | verified |
| JOHNNY-4 | JOHNNY | 4 | 199 | verified |
| JOHNNY-5 | JOHNNY | 5 | 171 | verified |
| JOHNNY-6 | JOHNNY | 6 | 89 | verified |
| MARY-1 | MARY | 1 | 251 | verified |
| MARY-2 | MARY | 2 | 436 | verified |
| MARY-3 | MARY | 3 | 448 | verified |
| MARY-4 | MARY | 4 | 326 | verified |
| MARY-5 | MARY | 5 | 409 | verified |
| MISCGAG-1 | MISCGAG | 1 | 109 | verified |
| MISCGAG-2 | MISCGAG | 2 | 216 | verified |
| STAND-1 | STAND | 1 | 8 | verified |
| STAND-10 | STAND | 10 | 25 | verified |
| STAND-11 | STAND | 11 | 25 | verified |
| STAND-12 | STAND | 12 | 42 | verified |
| STAND-15 | STAND | 15 | 94 | verified |
| STAND-16 | STAND | 16 | 90 | verified |
| STAND-2 | STAND | 2 | 21 | verified |
| STAND-3 | STAND | 3 | 29 | verified |
| STAND-4 | STAND | 4 | 34 | verified |
| STAND-5 | STAND | 5 | 42 | verified |
| STAND-6 | STAND | 6 | 39 | verified |
| STAND-7 | STAND | 7 | 25 | verified |
| STAND-8 | STAND | 8 | 23 | verified |
| STAND-9 | STAND | 9 | 25 | verified |
| SUZY-1 | SUZY | 1 | 184 | verified |
| SUZY-2 | SUZY | 2 | 140 | verified |
| VISITOR-1 | VISITOR | 1 | 129 | verified |
| VISITOR-3 | VISITOR | 3 | 204 | verified |
| VISITOR-4 | VISITOR | 4 | 72 | verified |
| VISITOR-5 | VISITOR | 5 | 291 | verified |
| VISITOR-6 | VISITOR | 6 | 286 | verified |
| VISITOR-7 | VISITOR | 7 | 227 | verified |
| WALKSTUF-1 | WALKSTUF | 1 | 366 | verified |
| WALKSTUF-2 | WALKSTUF | 2 | 81 | verified |
| WALKSTUF-3 | WALKSTUF | 3 | 447 | verified |
Back to regtest reference narrative.